AWLGRIP Guidelines
AWLGRIP Guidelines
AWLGRIP Guidelines
European Guidelines
USA Guidelines
USA Guidelines
USA Guidelines
AWLcare
AWLcare & AWLwash
AWLGRIP Topcoats
MPN | Description | PRICE |
PRICE IN US$ | U/M |
---|---|---|---|---|
AWL G 3005G | Awl Grip High Gloss Clear Gal | 399,00 | 228,00 | gallon |
AWL G1001Q | Awl Grip Light Gray Q | 174,62 | 99,78 | quart |
AWL G1344Q | Awl Grip Dark Grey Q | 183,17 | 104,67 | pint |
AWL G2002Q | Awl Grip Flat Black Q | 208,98 | 119,42 | quart |
AWL G2017Q | Awl Grip Super Jet Black Q | 189,90 | 108,51 | quart |
AWL G5001Q | Awl Grip Navy Blue Q | 214,55 | 122,60 | quart |
AWL G5002G | Awl Grip Flag Blue G | 613,24 | 350,24 | gallon |
AWL G5003Q | Awl Grip Aristo Blue Q | 206,90 | 118,23 | quart |
AWL G5007Q | Awl Grip Royal Blue Q | 206,90 | 118,23 | quart |
AWL G6004G | Awl Grip Moon dust Gal | 562,29 | 312,31 | gallon |
AWL G7214Q | Awl Grip Sunfast Red Q | 275,00 | 157,14 | quart |
AWL G7305Q | Awl Grip Claret Q | 272,40 | 155,66 | quart |
AWL G8003Q | Awl Grip Matterhorn White Q | 169,00 | 96,57 | quart |
AWL G8004Q | Awl Grip Vestal White Q | 189,00 | 108,00 | quart |
AWL G8009Q | Awl Grip Off White Revisited Q | 174,00 | 99,43 | quart |
AWL G8010G | Awl Grip Off White G | 514,25 | 293,86 | gallon |
AWL G8010Q | Awl Grip Off White Q | 174,00 | 99,43 | quart |
AWL G8022Q | Awl Grip Insignia White Q | 174,00 | 99,43 | quart |
AWL G8044G | Awl Grip Snow White G | 499,90 | 285,66 | gallon |
AWL G8044Q | Awl Grip Snow White Q | 165,68 | 94,67 | quart |
AWL G8089G | Awl Grip Cloude White G | 524,00 | 299,43 | gallon |
AWL G8089Q | Awl Grip Cloude White Q | 174,00 | 99,43 | quart |
AWL G9093Q | Awl Grip Fighting Lady Yellow Q | 217,50 | 124,29 | quart |
AWL G9298Q | Awl Grip Federal Yellow Q | 232,50 | 132,86 | quart |
AWL H1021Q | Awl Grip Bright Alluminium Q | 215,00 | 122,86 | quart |
AWL H4089Q | Awl Grip Jade Mist Green Q | 229,80 | 131,31 | quart |
AWL H4094Q | Awl Grip Forrest green Q | 239,50 | 136,86 | quart |
AWL H7161Q | Awl Grip Toreador Red Q | 259,80 | 148,46 | quart |
AWL H8087Q | Awl Grip Fleet White Q | 184,50 | 105,43 | quart |
AWL H8139G | Awl Grip Oyster White G | 529,65 | 302,66 | gallon |
AWL H8139Q | Awl Grip Oyster White Q | 171,44 | 97,97 | quart |
AWL H8208G | Awl Grip Stark White G | 529,50 | 302,57 | gallon |
AWL H8208Q | Awl Grip Stark White Q | 174,00 | 99,43 | quart |
AWL H8086Q | Awl Grip Chevy White Q | 177,58 | 101,47 | quart |
AWL H8002Q | Awl Grip Cream Q | 182,31 | 104,18 | quart |
AWL H5342Q | Awl Grip Carinthia Blue Q | 186,45 | 106,54 | quart |
AWL H6161Q | Awl Grip Dessert Q | 194,18 | 110,96 | quart |
AWL H9178Q | Awl Grip Cordovan Gold Q | 378,76 | 216,43 | quart |
AWL H8015G | Awl Grip Egg Shell White G | 483,23 | 276,13 | gallon |
AWL H9182Q | Awl Grip Pale Gold Q | 374,00 | 213,71 | quart |
HALLBRAS Q | Awl Grip Hallberg Rassy Blue Q | 263,61 | 150,63 | quart |
AWL J3005G | Awl Brite Clear Base G | 469,90 | 268,51 | gallon |
AWL J3005Q | Awl Brite Clear Base Q | 156,41 | 89,38 | quart |
AWLGRIP Primers
MPN | Description | PRICE IN ANG | PRICE IN US$ | U/M |
---|---|---|---|---|
AWL D1001 G | Awl Grip 545 Epoxy Primer Gray Base G | 281,77 | 161,01 | gallon |
AWL D3001 G | Awl Grip 545 Converter G | 264,60 | 151,20 | gallon |
AWL D3001 Q | Awl Grip 545 Converter Q | 85,72 | 48,98 | quart |
AWL D8001 G | Awl Grip 545 Epoxy Primer White Base G | 281,77 | 161,01 | gallon |
AWL D8001 Q | Awl Grip 545 Epoxy Primer White Base Q | 91,99 | 52,57 | quart |
AWL D8003 G | Awl Quik sanding Surfacer Pale Yellow Base G | 305,43 | 174,53 | gallon |
AWL D9001 G | Converter for D8003 Yellow (Awl Quick) G | 305,43 | 174,53 | gallon |
AWL D3002 G | Awl Grip Converter for D8002 and D9002 G | 287,95 | 164,54 | gallon |
AWL D9002 G | Awl Grip High Build Epoxy Primer Yellow Base G | 279,95 | 159,97 | gallon |
AWLGRIP Underwater Primers
MPN | Description | PRICE IN ANG | PRICE IN US$ | U/M |
---|---|---|---|---|
5GLLN HULEXB5 | Hullgard Extra Substrate Base 5 Gallon | 989,00 | 565,14 | 5Gallon |
84oz hulexc5 | Hullgard extra converter for 5 gallon base | 178,3 | 101,94 | n/a |
HULEXBG | Hullgard Extra Substrate Base Gallon | 196,96 | 112,55 | gallon |
HULEXCG | Hullgard extra substrate converter for Gallon | 51,87 | 29,64 | n/a |
AWLGRIP Fairing Compounds
MPN | Description | PRICE IN ANG | PRICE IN US$ | U/M |
---|---|---|---|---|
AWL D8020 G | Awl Fair LW Epoxy Fairing Compound G | 307,85 | 175,91 | gallon |
AWL D7007 G | Awl Fair Red converter | 307,85 | 175,91 | gallon |
TFCA6 | Trowelable fairing compound base 6,66 kg | 419,15 | 239,51 | n/a |
TFCB3 | Trowelable fairing compound converter for G | 209,21 | 119,55 | n/a |
AWL D3011 G | Awl Grip Converter for D6001 G | 297,95 | 170,26 | gallon |
AWL D6001 G | Awl Grip Tan Base Fairing Compound G | 297,99 | 170,28 | gallon |
AWL Spar
MPN | Description | PRICE IN ANG | PRICE IN US$ | U/M |
---|---|---|---|---|
AWL T0016Q | Awl Spar Reducer Q | 42,53 | 24,30 | quart |
AWL LM3131Q | Awl Spar Classic Q | 74,27 | 42,44 | quart |
AWL Reducers
MPN | Description | PRICE IN ANG | PRICE IN US$ | U/M |
---|---|---|---|---|
A0003G | Verdunning A0003 Gal. | 257,25 | 147,00 | gallon |
AWL T0003 G | Awl Grip Standard Reducer For Sprayed Urethane Topcoats G | 142,14 | 81,22 | gallon |
AWL T0003 Q | Standard Reducer for Spray Q | 47,37 | 27,07 | quart |
AWL T0005 Q | Awl Grip Hot Weather Reducer Retarder Q | 72,84 | 41,62 | quart |
AWL T0006 G | Awl Grip Standard Reducer for Epoxy Primers G | 119,81 | 68,46 | gallon |
AWL T0006 Q | Standard Reducer for Epoxy primer Q | 41,51 | 23,72 | quart |
AWL T0031 Q | Brushing Reducer Q | 58,35 | 33,34 | quart |
T0002/1GLUS | Fast evaporating Reducer | 225,06 | 128,61 | 5gallon |
AWL A0031 G | Brusch Reducer G | 264,81 | 151,32 | gallon |
AWL A0031P | Brusch Reducer for Awl Brite P | 54,89 | 31,37 | pint |
AWL Converters
MPN | Description | PRICE IN ANG | PRICE IN US$ | U/M |
---|---|---|---|---|
AWL G3010 G | Awl Cat 2 Spray Converter Gal | 522,51 | 298,58 | gallon |
AWL G3010 Q | Awl Cat 2 Spray Converter Q | 169,95 | 97,11 | quart |
AWL H3002 P | Awl-cat #3 Brushing Topcoat Converter Pt | 145,22 | 82,98 | pint |
AWL J3006 HG | Converter Hgal | 392,37 | 224,21 | Hgal |
AWL J3006 P | Converter Pt | 130,76 | 74,72 | pint |
AWL Auxilary
MPN | Description | PRICE IN ANG | PRICE IN US$ | U/M |
---|---|---|---|---|
AWL 3013 Q | 1010 Flattening Agent Q | 108,15 | 61,80 | quart |
AWL 73001 G | Awl Grip Alumiprep 33 | 187,82 | 107,33 | gallon |
AWL 73003Q | Awl Grip Alodine 1201 Gold conversion Coating Q | 57,99 | 33,14 | quart |
AWL 73013 Q | Griptex Non Skid Course Grit Q | 92,02 | 52,58 | quart |
AWL T0008 G | Awl- Prep Surface Cleaner G | 104,28 | 59,59 | gallon |
AWL 73234 G | Awlwash Wash Down Concentrate G | 99,30 | 56,74 | gallon |
AWL 73234 Q | Awlwash Wash Down Concentrate Q | 37,78 | 21,59 | quart |
AWL 73240 HG | Awl Care Protective Polymer Sealer HG | 128,62 | 73,50 | Hgallon |
AWL 73240 P | Awl Care Protective Polymer Sealer Pt | 42,90 | 24,51 | pint |